Reportes
El motor de reportes permite crear visualizaciones personalizadas desde 5 fuentes de datos.
Fuentes de datos
| Fuente | Identificador | Métricas disponibles |
|---|---|---|
| Deals | deals | count, sum(amount), avg(probability) |
| Contactos | contacts | count |
| Cuentas | accounts | count |
| Tickets | tickets | count, avg(resolution_time) |
| Leads | leads | count, conversion_rate |
Tipos de gráfico
| Tipo | Identificador |
|---|---|
| Barras | bar |
| Barras apiladas | bar-stacked |
| Líneas | line |
| Área | area |
| Pie | pie |
| Tabla | table |
Dashboard
GET /admin/intelligence/reports
Reportes guardados
GET /admin/intelligence/reports/saved
Crear reporte
POST /admin/intelligence/reports
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
name | sí | string | Nombre del reporte |
source | sí | string | Fuente de datos |
filters_json | no | JSON | Filtros adicionales |
group_by | no | JSON | Agrupación |
metrics | no | JSON | Métricas a calcular |
chart_type | sí | string | Tipo de gráfico |
schedule | no | string | Programación de refresco |
Detalle de reporte
GET /admin/intelligence/reports/:id
Actualizar reporte
POST /admin/intelligence/reports/:id
Eliminar reporte
DELETE /admin/intelligence/reports/:id