Productos destacados
Grid de productos que puede alimentarse de diferentes fuentes: productos destacados, una colección específica, productos automáticos (llegadas recientes) o selección manual.
Configuración
| Campo | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
title | text | — | Título de la sección |
subtitle | textarea | — | Subtítulo |
source | select | featured | Fuente: featured, collection, auto, manual |
collection_id | collection | — | ID de la colección (si source = collection) |
product_ids | products | — | Selección manual de productos |
limit | number | 8 | Máximo de productos a mostrar |
columns | number | 4 | Columnas del grid (2–4) |
in_stock_only | checkbox | false | Solo mostrar productos con stock |
show_price | checkbox | true | Mostrar precio |
show_vendor | checkbox | false | Mostrar marca |
show_sale_badge | checkbox | true | Mostrar badge de oferta |
cta_show | checkbox | false | Mostrar enlace CTA |
cta_text | text | Ver todos | Texto del CTA |
cta_url | url | — | URL del CTA |
Fuentes
| Source | Descripción |
|---|---|
featured | Productos marcados como destacados en el admin |
collection | Productos de una colección específica |
auto | Llegadas recientes (ordenadas por fecha) |
manual | Selección manual del merchant |
Ejemplo
{
"title": "Lo más vendido",
"source": "collection",
"collection_id": "mas-vendidos",
"limit": 8,
"columns": 4,
"show_price": true,
"show_sale_badge": true,
"in_stock_only": true
}